Медальный зачет. США вырывается в лидеры после третьего дня

Фото: Getty Images

Вашему вниманию медальный зачет Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

страна всего
1 США 5 7 7 19
2 Китай 5 3 5 13
3 Австралия 4 0 3 7
4 Италия 3 4 2 9
5 Япония 3 0 7 10
6 Венгрия 3 0 0 3
7 Россия 2 5 3 10
8 Южная Корея 2 2 1 5
9 Таиланд 2 1 1 4
10 Великобритания 1 1 2 4
11 Бразилия 1 1 0 2
11 Швеция 1 1 0 2
13 Китайский Тайбэй 1 0 2 3
14 Бельгия 1 0 1 2
15 Косово 1 0 0 1
15 Нидерланды 1 0 0 1
15 Аргентина 1 0 0 1
15 Хорватия 1 0 0 1
15 Вьетнам 1 0 0 1
15 Колумбия 1 0 0 1
21 Новая Зеландия 0 2 0 2
21 Южная Африка 0 2 0 2
21 Индонезия 0 2 0 2
24 Канада 0 1 3 4
25 Казахстан 0 1 2 3
26 Украина 0 1 1 2
27 Азербайджан 0 1 0 1
27 Дания 0 1 0 1
27 Франция 0 1 0 1
27 Монголия 0 1 0 1
27 Филиппины 0 1 0 1
27 Северная Корея 0 1 0 1

Эта же новость на iSport.ua: Медальный зачет. США вырывается в лидеры после третьего дня

По материалам:

iSport.ua
Источник: korrespondent.net

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *