Евролига: ЦСКА и «Фенербахче» остаются непобежденными

Действующий победитель Евролиги ЦСКА по-чемпионски начал новый сезон – Нандо де Коло (26 очков+6 передач) привел москвичей к гостевой победе над «Анадолу Эфес», а в домашнем матче с УНИКСом блеснул Милош Теодосич (16+10 передач).

Компанию ЦСКА на вершине турнирной таблицы составляет «Фенербахче». Турецкий гранд в Стамбуле благодаря дуэту бигменов Удо-Веселы легко разобрался с «Жальгирисом». В дерби с «Галатасараем» «Фенер» снова был на высоте – Слукас, Диксон и Удо отправили в корзину принципиального соперника 67 очков.

После четырех туров только два клуба ни разу не побеждали – замыкают турнирную таблицу Евролиги УНИКС и «Галатасарай».

Црвена Звезда (Сербия) — Барселона (Испания) 76:65 (9:16, 31:15, 20:17, 16:17)
Фенербахче (Турция) — Жальгирис (Литва) 82:68 (28:24, 16:13, 19:19, 19:12)
Маккаби (Израиль) — Галатасарай (Турция) 98:92 (18:24, 26:23, 25:18, 29:27)
Бамберг (Германия) — Панатинаикос (Греция) 83:84 (15:20, 22:22, 26:20, 20:22)
УНИКС – Дарюшшафака 87:94 (29:28, 18:18, 12:19, 28:29)
Олимпиакос — Милан 91:81 (25:19, 21:22, 24:20, 21:20)
Анадолу Эфес — ЦСКА 87:93 (23:26, 14:23, 26:20, 24:24)
Реал — Баскония 87:91 (19:32, 24:22, 23:15, 21:22)

Галатасарай (Турция) — Фенербахче (Турция) 87:103 (19:22, 22:26, 23:22, 23:33)
Жальгирис (Литва) — Маккаби (Израиль) 74:87 (16:21, 16:22, 25:21, 17:23)
Панатинаикос (Греция) — Црвена Звезда (Сербия) 70:59 (23:14, 23:11, 15:16, 9:18)
Барселона (Испания) — Бамберг (Германия) 78:74 (19:19, 21:19, 19:19, 19:17)
ЦСКА (Россия) – УНИКС (Россия) 98:80 (23:20, 24:23, 21:12, 30:25)
Дарюшшафака (Турция) – Анадолу Эфес (Турция) 79:84 (20:13, 26:22, 16:20, 14:26)
Баскония (Испания) — Олимпиакос (Греция) 90:95 (27:22, 25:25, 22:25, 16:23)
Милан (Италия) — Реал (Испания) 90:101 (20:26, 21:26, 25:23, 24:26)


Источник: hronika.info

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *