В октябре сборная Украины провела два матча в отборе на чемпионат мира 2018 года – подопечные Андрея Шевченко поделили очки с Турцией (2:2) и разгромили Косово (3:0). Эти результаты не позволили «сине-желтым» прогрессировать в рейтинге ФИФА – сборная Украины обошла Австрию, но пропустила вперед Иран.
В топ-10 несколько важных изменений – главным преследователем Аргентины стала Германия, а в топ-3 поднялись бразильцы, Франция обошла Португалию, а Испания вытеснила из топ-10 Уэльс.
1 (1). Аргентина — 1621 очко,
2 (3). Германия – 1465,
3 (4). Бразилия – 1410,
4 (2). Бельгия – 1382,
5 (4). Колумбия – 1361,
6 (6). Чили – 1273,
7 (8). Франция – 1271,
8 (7). Португалия – 1231,
9 (9). Уругвай – 1175,
10 (11). Испания – 1168
11 (10). Уэльс – 1113
12 (12). Англия – 1090
13 (13). Италия – 1082
14 (16). Швейцария – 1071
15 (17). Польша – 1029
16 (14). Хорватия – 1027
17 (15). Мексика – 1001
18 (18). Коста-Рика – 971
19 (19). Эквадор – 932
20 (24). Нидерланды – 901
…
29 (30). Украина — 803
Источник: