В топ-30 мировой классификации только одно изменение, и связано оно со сборной Украины – «сине-желтые» пропустили вперед Иран и откатились на 30-ю позицию.
Лидерство удерживают аргентинцы, Бразилия идет второй, а действующие чемпионы мира немцы замыкают тройку сильнейших сборных мира согласно рейтингу ФИФА.
По итогам декабря наибольшего прогресса добилась Руанда (+9 позиций), существенно опустилась сборная Кубы (-26 строк).
1 (1). Аргентина — 1634 очка
2 (2). Бразилия – 1544
3 (3). Германия – 1433
4 (4). Чили — 1404
5 (5). Бельгия – 1368
6 (6). Колумбия – 1345
7 (7). Франция – 1305
8 (8). Португалия – 1229
9 (9). Уругвай – 1187
10 (10). Испания – 1166
11 (11). Швейцария — 1129
12 (12). Уэльс – 1121
13 (13). Англия – 1114
13 (14). Хорватия – 1103
15 (15). Польша – 1087
16 (16). Италия – 1083
17 (17). Коста-Рика – 1041
18 (18). Мексика – 1012
19 (19). Перу — 965
20 (20). Эквадор – 932
…
30 (29). Украина — 804
Источник: