Вашему вниманию обновленный рейтинг WTA.
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
1 (1) | Серена Уильямс (США) | 8330 |
2 (2) | Гарбинье Мугуруса (Испания) | 6766 |
3 (3) | Агнешка Радванска (Польша) | 6080 |
4 (4) | Анжелик Кербер (Германия) | 5620 |
5 (5) | Симона Халеп (Румыния) | 4471 |
6 (6) | Виктория Азаренко (Беларусь) | 4221 |
7 (7) | Роберта Винчи (Италия) | 3405 |
8 (8) | Белинда Бенчич (Швейцария) | 3190 |
9 (9) | Винус Уильямс (США) | 3116 |
10 (10) | Тимеа Бачински (Швейцария) | 2800 |
17 (17) | Каролина Плишкова (Чехия) | 2540 |
18 (19) | Элина Свитолина | 2226 |
29 (32) | Кристина Младенович (Франция) | 1670 |
32 (43) | Коко Вандевей (США) | 1522 |
34 (26) | Мария Шарапова (Россия) | 1471 |
42 (44) | Леся Цуренко | 1301 |
65 (64) | Катерина Бондаренко | 993 |
98 (104) | Катерина Козлова | 685 |
Эта же новость на iSport.ua: Рейтинг WTA. Козлова в Топ-100, Шарапова покинула Топ-30
По материалам:
iSport.ua
Источник: