На вершине рейтинга располагается форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого 99 голов в еврокубках и 66 точных ударов в футболке национальной сборной.
Португальца преследует нападающий «Барселоны» Лионель Месси, забивший 94 мяча в еврокубках и 56 голов в поединках за сборную Аргентины.
Экс-капитан сборной Украины Андрей Шевченко на международном уровне с 1994 по 2012 года наколотил 115 голов, включая 67 мячей в еврокубках и 48
голов за национальную сборную.
1. Криштиану Роналду (Португалия) – 165 голов (99+66)
2. Лионель Месси (Аргентина) – 150 (94+56)
3. Герд Мюллер (Германия) – 131 (63+58)
4. Рауль (Испания) – 123 (79+44)
5. Али Даеи (Иран) – 122 (13+109)
6. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 121 (37+84)
7. Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар) – 115 (50+65)
9. Златан Ибрагимович (Швеция) – 114 (52+62)
10. Роналдо (Бразилия) – 112 (50+62)
11. Тьерри Анри (Франция) – 110 (59+51)
12. Самуэль Это’О (Камерун) – 105 (49+56)
13. Пеле (Бразилия) – 104 (27+77)
14. Мирослав Клозе (Германия) – 101 (30+71)
14. Хусам Хасан (Египет) – 101 (33+68)
Источник: