Медальный зачет. Австралия, США и Китай лидеры после второго дня

Фото: Getty Images

Вашему вниманию медальный зачет Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

страна всего
1 США 3 0 3 6
2 Китай 3 5 4 12
3 Австралия 3 2 3 8
4 Италия 2 2 3 7
5 Южная Корея 2 2 1 5
6 Венгрия 2 0 0 2
7 Россия 1 2 2 5
8 Великобритания 1 1 0 2
8 Швеция 1 1 0 2
10 Япония 1 0 6 7
11 Китайский Тайбэй 1 0 1 2
11 Таиланд 1 0 1 1
13 Бельгия 1 0 0 1
13 Вьетнам 1 0 0 1
13 Косово 1 0 0 1
13 Нидерланды 1 0 0 1
13 Агентина 1 0 0 1
18 Канада 0 1 1 2
18 Казахстан 0 1 1 2
20 Новая Зеландия 0 1 0 1
20 Бразилия 0 1 0 1
20 Дания 0 1 0 1
20 Индонезия 0 1 0 1
20 Филиппины 0 1 0 1
20 Франция 0 1 0 1
20 ЮАР 0 1 0 1
20 Северная Корея 0 1 0 1
28 Узбекистан 0 0 2 2
29 Греция 0 0 1 1
29 Испания 0 0 1 1
29 Польша 0 0 1 1

Эта же новость на iSport.ua: Медальный зачет. Австралия, США и Китай лидеры после второго дня

По материалам:

iSport.ua
Источник: korrespondent.net

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *